![]()
瑕疵表現
| 記号 | ポイント | 内容 |
|---|---|---|
| A | 1,2,3,4 | 線キズ |
| U | 1,2,3,4 | ヘコミ |
| B | 1,2,3,4 | キズを伴うヘコミ、(要板金) |
| P | 1,2,3,4 | 要塗装、塗装剥げ、色褪せ |
| W | 1,2,3 | 補修跡 |
| S | 1,2,3,4 | 錆 |
| C | 1,2,3,4 | 腐食 |
| X | *部位により1,2,3有り | 要交換 |
| XX | - | 交換済み |
補修跡
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| W1 | すかして確認できる補修跡 | タイヤ、ガラス以外の外板に使用 |
| W2 | 容易に確認できる補修跡 | |
| W3 | 全面的で再加修の必要な補修跡 |
交換済
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| XX | 交換済み | タイヤ、ガラス以外の外板に使用 |
錆
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| S1 | カードサイズ程度以内の錆 | タイヤ、ガラス以外の外板に使用 |
| S2 | A4サイズ程度以内の錆 | |
| S3 | A4サイズを超える錆 | |
| S4 | S3を超えるもの |
腐食
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| C1 | カードサイズ程度以内の腐食 | タイヤ、ガラス以外の外板に使用 |
| C2 | A4サイズ程度以内の腐食 | |
| C3 | A4サイズを超える腐食 | |
| C4 | C3を超えるもの |
幌
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| X1 | 5cm以内の切れ、補修跡小、焦げ小 | 幌及びスクリーンに該当する部位に使用 |
| X2 | 5~20cm以内の切れ、又はその補修跡 | |
| X3 | 要交換(20cm以上の切れ、補修不良大等) |
スクリーン
| 記号 | 範囲、程度 | 使用部位 |
|---|---|---|
| X1 | 5cm以内の切れ、補修跡小、焦げ小、くもり小~中程度 | 幌及びスクリーンに該当する部位に使用 |
| X2 | 要交換(5cm以上の切れ、くもり大等) |


















